哈佛光谱分类
哈佛系统是天文学家 安妮 江浦 坎农(Annie Jump Cannon) 的一维分类方案,他重新排序了德雷伯(Draper)之前的字母系统。恒星根据其光谱特征按字母表的单个字母进行分组,并可选择使用字母细分。
分类 | 温度 | 色度 | 主序质量 | 主序半径 | 主序光度 | 主序星比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
O | >=33000K | 蓝 | >=16 | >=6.6 | >=30000 | 0.00003% |
B | 10000-33000K | 深蓝白色 | 2.1-16 | 1.8-6.6 | 25-30000 | 0.12% |
A | 7300-10000K | 蓝白色 | 1.4-2.1 | 1.4-1.8 | 5-25 | 0.61% |
F | 6000-73000K | 白 | 1.04-1.4 | 1.15-1.4 | 1.5-5 | 3.0% |
G | 5300-6000K | 黄白色 | 0.8-1.04 | 0.96-1.15 | 0.6-1.5 | 7.6% |
K | 3900-5300K | 淡黄橙色 | 0.45-0.8 | 0.7-0.96 | 0.08-0.6 | 12% |
M | 2300-3900K | 浅橙红色 | 0.08-0.45 | <=0.7 | <=0.08 | 76% |
哈佛光谱分类
https://newztx.github.io/2024/06/22/哈佛光谱分类/